Список гидробионтов живой коллекции
Обновление 27.10.2013 года
| № | Таксон, вид | Дата составления | Штамм или количество особей | 
|---|---|---|---|
| Эукариотические водоросли | |||
| 1 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 1 | 
| 2 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 2 | 
| 3 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 8 | 
| 4 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 14 | 
| 5 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 30 | 
| 6 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 47 | 
| 7 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 85 | 
| 8 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 35 | 
| 9 | Monarphidium sp. | 09.07.2001 | 2 | 
| 10 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 8 | 
| 11 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 3 | 
| 12 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 8 | 
| 13 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 4 | 
| 14 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 2 | 
| 15 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 93 | 
| 16 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 173 | 
| 17 | Chlorella sp. | 18.07.2001 | 50 | 
| 18 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 3 | 
| 19 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 1 | 
| 20 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 2 | 
| 21 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 3 | 
| 22 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 6 | 
| 23 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 8 | 
| 24 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 11 | 
| 25 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 39 | 
| 26 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 98 | 
| 27 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 04 | 
| 28 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 13 | 
| 29 | Choricystis sp. | 25.07.2001 | 23 | 
| 30 | Ulotrichales | 9.07.2001 | 12 | 
| 31 | Ulotrichales | 9.07.2001 | 42 | 
| 32 | Ulotrichales | 9.07.2001 | 107 | 
| 33 | Ulotrichales | 9.07.2001 | 176 | 
| 34 | Ulotrichales | 9.07.2001 | 00 | 
| 35 | Ulotrichales | 9.07.2001 | 11 | 
| 36 | Desmodesmus sp. (Scenedesmus sp.) | 16.07.2001 | 12 | 
| 37 | Desmodesmus sp. (Scenedesmus sp.) | 16.07.2001 | 13 | 
| 38 | Desmodesmus sp. (Scenedesmus sp.) | 16.07.2001 | 14 | 
| 39 | Desmodesmus sp. (Scenedesmus sp.) | 16.07.2001 | 30 | 
| 40 | Oocystis sp. | 25.07.2001 | 2 | 
| 41 | Oocystis sp. | 25.07.2001 | 11 | 
| 42 | Oocystis sp. | 25.07.2001 | 27 | 
| 43 | Raphidocelis sp. | 25.07.2001 | 81 | 
| 44 | Siderocelis | 25.07.2001 | 32 | 
| 45 | Koliella sp. | 25.07.2001 | 12 | 
| 46 | Choricystis minor | 19.07.2001 | 1980/131 | 
| 47 | Choricystis minor | 19.07.2001 | 1988/11 | 
| 48 | Pseudodictyospaerium jurisii | 19.07.2001 | 1996/1 | 
| Нанопланктонные цианобактерии | |||
| 49 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9604 | 
| 50 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9610 | 
| 51 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9611 | 
| 52 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9612 | 
| 53 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9617 | 
| 54 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9721 | 
| 55 | Anaebaena sp. | 19.07.2001 | 9805 | 
| 56 | Phopmidium | 05.09.2013 | |
| 57 | р. Bacillus | 10.09.2013 | |
| 58 | р. Brevibacillus | 10.09.2013 | |
| 59 | р. Aeromonas | 10.09.2013 | |
| 60 | р. Plantibacter | 10.09.2013 | |
| Зелёные водоросли | |||
| 1 | Ulothrix zonata | 15.01.2010 | * | 
| 2 | Draparnaldia sp | периодично | |
| Высшие водные растения | |||
| 1 | Elodea canadensis Michx. | 01.10.2012 | + | 
| 2 | Ceratophyllum demersum (Роголистник погруженный) | 01.10.2012 | + | 
| 2 | Myriophyllum spicatum (Уруть колосистая) | 01.10.2012 | + | 
| Рыбы | |||
| 1 | Paracottus kessleri (каменная широколобка ) | 30.08.2009 | 1 | 
| 2 | Cottocomephorus grewigkii (желтокрылка) | 30.08.2009 | 4 | 
| 3 | Comephorus baicalensis (большая голомянка) | 04.06.2013 | -** | 
| 4 | Cottocomephorus inermis (длиннокрылый бычок) | 04.06.2013 | - | 
| 5 | Batrachocottus baicalensis(большеголовая широколобка) | 30.08.2009 | 2 | 
| 6 | Limnocottus bergianus | 30.08.2009 | 50 | 
| 7 | Coregonus autumnalis migratorius (байкальский омуль) | 30.08.2009 | 500 | 
| 8 | Coregonus lavaretus (озёрный сиг) | 15.05.2010 | 500 | 
| 9 | Гибридные формы сиговых рыб F1 | 15.10.2010 | 500+ | 
| 10 | Perccottus glenii, ротан-головешка | 15.05.2010 | 1 | 
| 11 | Cyprinus carpio carpio (зеркальный карп) | 02.07.2009 | 1 | 
| 12 | Cyprinus carpio (сазан) | 12.01.2011 | 3 | 
| 13 | Rutilus rutilus (плотва) | 10.09.2009 | 3 | 
| 14 | Perca fluviatilis (окунь) | 10.09.2009 | 1 | 
| 15 | Thymallus arcticus baicalensis (чёрный байкальский хариус) | 04.04.2011 | 30 | 
| 16 | Озёрно-речной сиг (пыжьян) | 03.04.2013 | 4 | 
| Coregonus pidschian Gmelin | 10.02.2013 | 8 | |
| 17 | Cottocomephorus inermis Jakowlew (длиннокрылка) | 01.04.2013 | 2 | 
| 18. | Гибриды омуля и пыжьяна | 09.2013 | 25 | 
| 19. | Coregonus autumnalis migratorius (байкальский омуль) | 09.2013 | 5 | 
| Из криосохранённых половых продуктов | 04.04.2011 | 5 | |
| + | Аквариумные декоративные рыбы | ||
| Amphipoda | |||
| 1 | Brandtia latissima | 23.07.2009 | 2 | 
| 2 | Brandtia parasitica | 23.07.2009 | 3 | 
| 3 | Eulimnogammarus violaceus | 23.07.2009 | 1 | 
| 4 | Eulimnogammarus cianeus | 23.07.2009 | 1 | 
| 5 | Acanthogammarus victori | 23.07.2009 | 3 | 
| 6 | Eulimnogammarus vittatus | 01.09.2013 | -** | 
| 7 | Gmelinoides fasciatus | 01.09.2013 | - | 
| 8 | Crypturopus tuberculatus | 01.09.2013 | - | 
| 9 | Penagonuurus viridis | 01.09.2013 | - | 
| 10 | Linevichella vortex | 01.09.2013 | - | 
| 11 | Brachyuropus grewingkii | 01.09.2013 | 3 | 
| 12 | Macrohectopus branickii | 01.09.2013 | 3 | 
| 13 | Parapallasea aff. vosnessenskii. | 01.09.2013 | 3 | 
| 5 | Pallasea cancellus | 01.09.2013 | 8 | 
| Моллюски | |||
| 1 | Parabaikalia florii | 10.10.1012 | + | 
| 2 | Megalovalvata demersa. | 10.10.2012 | + | 
| Губки | |||
| 1 | Lubomirskia baikalensis | 02.07.2009 | 3 | 
| 2 | Baicalospongia bacillifera | 23.07.2009 | 2 | 
| Планарии | |||
| 1 | Phagocata sibirica | 04.06.2013 | + | 
| 2 | Baikalobia guttata | 04.06.2013 | + | 
| Планктонные ракообразные, надотряд ветвистоусых (Cladocera) | |||
| 1 | Megacyclops viridis | 19.07.2011 | +* | 
| 2 | Еucyclops serrulatus | 19.07.2011 | + | 
| 3 | Dapnia magna | 11.09.2009 | + | 
| Ручейники (куколки) | |||
| 1 | Protobaicalina spinosa | 10.03.2011 | 30 | 
| 2 | Baicalina bellicose | 10.03.2011 | 10 | 
| 3 | Baicalina reducta | 10.03.2011 | 25 | 
| 4 | Baicalina thamastoides | 10.03.2011 | 5 | 
| 5 | Thamastes dipterus | 10.0.3.211 | 5 | 
*-Количество особей трудно подсчитать

 
			
				 
										 
										










 
  
  
 










